ekg tqykbZ 2011 dh ekfld izxfr izfrosnu ds vuqlkj izns’k esa dqiks"k.k dh fLFkfr
MkW- vijk fot;oxhZ;
vkaxuokM+h dsUnzksa ds ek/;e ls 0 ls 5 o"kZ rd ds cPpksa dk izfrekg otu fy;k tkrk gS vkSj muds otu dh fLFkfr ns[kdj dqiks"k.k dk Lrj Kkr fd;k tkrk gSA ,u,Q,p,l 3 ds vuqlkj e/;izns’k esa 60 izfr’kr cPps ¼3 o"kZ ls NksVs½ dqiksf"kr gSaA gky gh esa e/;izns’k ds efgyk ,oa cky fodkl foHkkx us vkaxuokfM+;ksa dk ekfld izxfr izfrosnu vkWuykbu Hkjokuk 'kq: dj fn;k gSA blls blesa xyr vkadM+ksa ;k c<+k p<++kdj vkadM+s izLrqr djuk dkQh gn rd de gks x;k gSA
ekg tqykbZ 2011 dh 78822 vkaxuokM+h dsUnzksa dh vkWuykbZu izfo"V dh xbZ ,eihvkj ds dqiks"k.k ls lacaf/kr tkudkfj;ksa dk laHkkxokj fo’ys"k.k djus ij fuEufyf[kr ifj.kke izkIr gq;s gSaA
rkfydk% e/;izns’k esa cPpksa dk otu ysus o dqiks"k.k dh fLFkfr
laHkkx dk uke | cPps | dqy fjiksfVZax vkaxuokM+h dsUnzã | losZ vuqlkj {ks= esa cPps | वजन लिये गये बच्चs | सामान्य | कम वजन के | अति कम वजन के | dqy dqiksf"kr cPps | MUAC के अनुसार लाल रंग वाले बच्चों की | ||||
संख्या | izfr'kr | संख्या | izfr'kr | संख्या | संख्या | संख्या | izfr'kr | संख्या | izfr'kr | ||||
gks’kaxkckn | बालक | 4182 | 159992 | 147066 | 91.92 | 117724 | 80.05 | 27492 | 1850 | 29342 | 19.95 | 155 | 8.38 |
बालिका | 152845 | 142267 | 93.08 | 109408 | 76.90 | 29555 | 3307 | 32862 | 23.10 | 204 | 6.17 | ||
Hkksiky | बालक | 7880 | 327261 | 269761 | 82.43 | 215724 | 79.97 | 52028 | 2010 | 54038 | 20.03 | 191 | 9.50 |
बालिका | 308572 | 258685 | 83.83 | 202242 | 78.18 | 52773 | 3670 | 56443 | 21.82 | 256 | 6.98 | ||
jhok | बालक | 8475 | 386278 | 323921 | 83.86 | 246612 | 76.13 | 73161 | 4171 | 77332 | 23.87 | 996 | 23.88 |
बालिका | 353321 | 301505 | 85.33 | 225036 | 74.64 | 70424 | 6069 | 76493 | 25.37 | 1211 | 19.95 | ||
'kgMksy | बालक | 4652 | 162996 | 150286 | 92.20 | 118281 | 78.70 | 30531 | 1474 | 32005 | 21.30 | 887 | 60.18 |
बालिका | 158193 | 147056 | 92.96 | 112875 | 76.76 | 31932 | 2249 | 34181 | 23.24 | 1103 | 49.04 | ||
lkxj | बालक | 7820 | 430139 | 346601 | 80.58 | 261668 | 75.50 | 79774 | 5159 | 84933 | 24.50 | 2601 | 50.42 |
बालिका | 401257 | 329404 | 82.09 | 243633 | 73.96 | 78051 | 7721 | 85772 | 26.04 | 2467 | 31.95 | ||
mTtSu | बालक | 8683 | 458667 | 419950 | 91.56 | 333533 | 79.42 | 80048 | 6377 | 86425 | 20.58 | 3074 | 48.20 |
बालिका | 432081 | 401759 | 92.98 | 310868 | 77.38 | 80575 | 10317 | 90892 | 22.62 | 3169 | 30.72 | ||
pacy | बालक | 4973 | 262634 | 213970 | 81.47 | 174400 | 81.51 | 37708 | 1862 | 39570 | 18.49 | 582 | 31.26 |
बालिका | 234631 | 192316 | 81.97 | 154117 | 80.14 | 35102 | 3097 | 38199 | 19.86 | 601 | 19.41 | ||
tcyiqj | बालक | 13188 | 471827 | 434797 | 92.15 | 342378 | 78.74 | 87734 | 4701 | 92435 | 21.26 | 2049 | 43.59 |
बालिका | 458792 | 426939 | 93.06 | 321905 | 75.40 | 96744 | 8324 | 105068 | 24.61 | 2282 | 27.41 | ||
Xokfy;j | बालक | 5849 | 308064 | 266028 | 86.35 | 202084 | 75.96 | 59983 | 3962 | 63945 | 24.04 | 1001 | 25.27 |
बालिका | 286249 | 249673 | 87.22 | 186069 | 74.53 | 58164 | 5448 | 63612 | 25.48 | 1050 | 19.27 | ||
bUnkSjãã | बालक | 13120 | 692215 | 624231 | 90.18 | 446419 | 71.52 | 161363 | 16492 | 177855 | 28.49 | 3757 | 22.78 |
बालिका | 662929 | 607170 | 91.59 | 420347 | 69.23 | 163546 | 23307 | 186853 | 30.77 | 4121 | 17.68 | ||
dqy | बालक | 78822 | 3660073 | 3196611 | 87.34 | 2458823 | 76.92 | 689822 | 48058 | 737880 | 23.08 | 15293 | 31.82 |
बालिका | 3448870 | 3056774 | 88.63 | 2286500 | 74.80 | 696866 | 73509 | 770375 | 25.20 | 16464 | 22.40 |
ã lHkh vkadM+s efgyk ,oa cky fodkl dh vkWuykbZu ,eihvkj ls 10 vxLr dh fLFkfr esa ntZ tkudkjh vuqlkj
ãã dsoy bUnkSj laHkkx ds vkadM+s 16 vxLr rd izfo"V tkudkjh vuqlkj gSaA
mijksDr rkfydk ls Kkr gksrk gS fd
R lHkh laHkkxksa esa losZ esa ckfydkvksa dh la[;k ckydksa ls de gS ftldh iqf"V o"kZ 2011 dh tux.kuk ds vkadM+s Hkh djrs gSA
R lHkh laHkkxksa esa ckydksa dh rqyuk esa vf/kd ckfydkvksa dk otu fy;k x;k gS tks fd ckfydkvksa ij vf/kd /;ku fn;s tkus dk ,d vPNk lwpd gSA ijUrq blds foijhr lHkh laHkkxksa lkekU; otu es ckydksa dk izfr’kr ckfydkvksa dh rqyuk esa vf/kd gS ftl vksj xaHkhjrk ls fopkj fd;k tkuk gh dkQh ugh gksxk cfYd ckfydkvksa dks lkekU; fLFkfr esa ykus ds fy;s lkFkZd iz;kl Hkh fd;s tkus gksaxsaA
R fdlh laHkkx esa 'krizfr’kr cPpksa dk otu ugha fy;k x;k gSA otu ysus dk izfr’kr lokZf/kd 93-08 izfr’kr gks’kaxkckn laaHkkx esa o lkxj lHkkx esa 93-06 izfr’kr ckfydkvksa dk o U;wure 80-58 izfr’kr lkxj laHkkx esa ckydksa dk ns[kk x;kA
R o`f) pkVZ ds vuqlkj lkekU; Js.kh esa lokZf/kd 81-51 izfr’kr ckyd o 80-14 izfr’kr ckfydk;sa pacy laHkkx esa o U;wure 71-52 izfr’kr ckyd o 69-23 izfr’kr ckfydk;sa bUnkSj laHkkx esa gSA
R lHkh laHkkxksa dh fLFkfr ns[kus ij Kkr gksrk gS fd fdlh Hkh laHkkx esa 31 izfr’kr ls vf/kd dqiks"k.k ugha gSA
R ftu cPpksa dk otu vfrde gSa mudk vuqikr MUAC Qhrs esa yky jax esa vkus okys cPpksa ls ns[kus ij Kkr gksrk gS fd gks’kaxkckn o Hkksiky laHkkx esa 10 izfr’kr ls Hkh de vfrde otu okys cPps MUAC Qhrs esa yky jax esa vk;s gSaA tcfd iks"k.k iquokZl dsUnz esa HkrhZ djus dk ;g ,d vfuok;Z lk/ku gSA
R 0 ls 3 o"kZ ds cPpksa dh fLFkfr dk fo’ys"k.k djus ij ik;k fd muesa ls 25-58 izfr’kr cPps dqiksf"kr gS tcfd ,u,Q,p,l 3 ds vuqlkj e/;izns’k esa 3 o"kZ ls NksVs 60 izfr’kr cPps dqiksf"kr gSa ftls jkT; 'kklu us o"kZ 2010 esa Lohdkj Hkh fd;k gSA blls lkQ tkfgj gksrk gS fd ;k rks otu ysus ls tks cPps NwV x;s gSa ;k laHko gS tkucw>dj NksM+s x;s gSa os lHkh dqiksf"kr gSaA
R gky gh esa ¼23 vxLr 2011½ jk"Vªh; iks"k.k laLFkku gSnjkckn }kjk e/;izns’k esa cPpksa esa dqiks"k.k dh fLFkfr tkuus gsrq djok;s ,d v/;;u ds vkadM+s tkjh fd;s x;s gSa bu vkadM+ksa ds vuqlkj izns’k esa 5 o"kZ ls NksVs 51-9 izfr’kr cPpksa dk otu lkekU; ls de gSA ;g v/;;u 19756 ifjokjksa esa fd;k x;k Fkk tcfd ,u,Q,p,l 3 v/;;u esa izns’k ds dqy 2709 ifjokjksa dks lfEefyr fd;k x;k gSA
R orZeku esa 0 ls 3 o"kZ ds 95-65 izfr’kr ckyd o 95-73 izfr’kr ckfydkvksa dks dsUnzksas esa ntZ fd;k x;k gS o otu ysus dk izfr’kr Hkh ckydksa dk 90-08 izfr’kr o ckfydkvksa dk 91-58 izfr’kr gh gSA ;fn ;gh ckr la{;k esa ns[ksa rks 0 ls 3 o"kZ ds 43]55]752 cPpksa esa ls 39]55]308 cPpksa dk gh otu fy;k x;k vFkkZr~ 4]00]444 cPpksa dh fuxjkuh bl egRoiw.kZ o`f) dky esa ugha gks ikbZ tks fd ,d fpUrk dk iz’u gSA
mijksDr rF;ksa dks ns[krs gq;s vko’;d gS fd
j izns’k ds lHkh cPpksa ds fy;s ,d jkT;O;kih tux.kuk ds le:i vfHk;ku pykdj u dsoy vkaxuokM+h cfYd lHkh 0 ls 5 o"kZ ds cPpksa dk otu ysdj izns’k es dqiks"k.k dh okLrfod fLFkfr Kkr dh tkuh pkfg;sA
k vkaxuokM+h dsUnz esa ntZ lHkh cPpksa dk ¼de ls de 0 ls 3 o"kZ ds lHkh cPpksa dk½ izfrekg otu ysuk lqfuf’pr fd;k tkuk pkfg;sA
l iks"k.k iquokZl dsUnz esa HkrhZ djus ds fy;s MUAC Qhrs dh vfuok;Zrk ds fy;s xgu v/;;u fd;k tkuk gksxkA